Prelude | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | ||||
verCS | 9 | ||||
bpm | 135-140 | ||||
bpm詳細 | 140-135-140 | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | NAOKI underground |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 442 | N14 | 4 | 441 |
H7 | 6 | 707 | H14 | 6 | 707 |
A7 | - | 1034 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC9) |
SPH | 6(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 4(AC9) |
DPH | 6(AC9) |
DPA |