Go Beyond!! | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13,16,16_2 | ||||
bpm | 200 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE CORE | ||||
作者 | Ryu☆ Vs. Sota |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 547 | N14 | 6 | 528 |
H7 | 10 | 899 | H14 | 10 | 822 |
A7 | 12 | 1166 | A14 | 12 | 1087 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(CS13) |
SPH | 10(CS13) |
SPA | 12(CS13) |
DPN | 7(CS13) |
DPH | 10(CS13) |
DPA | 12(CS13) |