LASER CRUSTER | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14,16,16_2 | ||||
bpm | 152 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NU-SKOOL BREAKS | ||||
作者 | L.E.D. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 732 | N14 | 8 | 696 |
H7 | 11 | 1250 | H14 | 11 | 1254 |
A7 | 12 | 1644 | A14 | 12 | 1721 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC14) |
SPH | 11(AC14) |
SPA | 12(AC14) |
DPN | 7(AC14) |
DPH | 11(AC14) |
DPA | 12(AC18) |