scar in the earth | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 141 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | WORLD/ELECTRONICA | ||||
作者 | 猫叉Master |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 335 | N14 | 4 | 383 |
H7 | 5 | 565 | H14 | 7 | 592 |
A7 | 8 | 766 | A14 | 9 | 831 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC15) |
SPH | 5(AC15) |
SPA | 8(AC15) |
DPN | 4(AC15) |
DPH | 7(AC15) |
DPA | 9(AC15) |