Presto | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,5,6,8,13,16,16_2 | ||||
bpm | 136 | ||||
bpm詳細 | 135(3rd-8th) 136(9th以降) | ||||
ジャンル | PIANO AMBIENT | ||||
作者 | Osamu Kubota |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 273 | N14 | 3 | 274 |
H7 | 8 | 498 | H14 | 7 | 508 |
A7 | 8 | 508 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC3) |
SPH | 7(AC3) |
SPA | 0(AC3) |
DPN | 3(AC3) |
DPH | 7(AC3) |
DPA |