quasar | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,10,13,16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | OutPhase |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 591 | N14 | 7 | 710 |
H7 | 8 | 901 | H14 | 8 | 1056 |
A7 | - | 1161 | A14 | - | 1562 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC9) |
SPH | 8(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 7(AC9) |
DPH | 8(AC9) |
DPA | 0(AC9) |