Bounce Bounce Bounce | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 116 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DANCEHALL | ||||
作者 | kors k feat.Kanata Okajima&楽天斎 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 560 | N14 | 5 | 507 |
H7 | 9 | 909 | H14 | 9 | 874 |
A7 | 11 | 1293 | A14 | 11 | 1230 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC18) |
SPH | 9(AC18) |
SPA | 11(AC18) |
DPN | 5(AC18) |
DPH | 9(AC18) |
DPA | 11(AC18) |