Innocent Walls | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10,15,16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 8 | 847 | N14 | 8 | 855 |
H7 | 12 | 1281 | H14 | 10 | 1140 |
A7 | 12 | 1446 | A14 | 12 | 1553 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC10) |
SPH | 8(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 7(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |