Schlagwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,8,13 | ||||
bpm | 125 | ||||
bpm詳細 | 124(3rd-8th) 125(9th以降) | ||||
ジャンル | BIG BEAT | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 414 | N14 | 4 | 412 |
H7 | 6 | 663 | H14 | 11 | 1043 |
A7 | 8 | 848 | A14 | 11 | 1090 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC3) |
SPH | 6(AC3) |
SPA | 0(AC3) |
DPN | 4(AC3) |
DPH | 6(AC3) |
DPA | 0(AC3) |