Doigts de Fatima -ファティマの掌- | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7 | ||||
verCS | 6 | ||||
bpm | 217 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | CELTIC | ||||
作者 | Osamu Kubota/feat. Sizzle Ohtaka |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 2 | 260 | N14 | 2 | 285 |
H7 | 3 | 280 | H14 | 3 | 294 |
A7 | - | 364 | A14 | - | 363 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 2(AC6) |
SPH | 3(AC6) |
SPA | 0(AC6) |
DPN | 2(AC6) |
DPH | 3(AC6) |
DPA | 0(AC6) |