Sol Cosine Job 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 190-200 | ||||
bpm詳細 | 190-195-200 | ||||
ジャンル | FREEFORM HARDCORE | ||||
作者 | DJ TECHNORCH |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 542 | N14 | 6 | 550 |
H7 | 9 | 904 | H14 | 11 | 1294 |
A7 | 12 | 1625 | A14 | 12 | 1596 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC20) |
SPH | 9(AC20) |
SPA | 12(AC20) |
DPN | 6(AC20) |
DPH | 11(AC20) |
DPA | 12(AC20) |