empathy | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 4,9 | ||||
bpm | 85-170 | ||||
bpm詳細 | 170-85-170(SP_HYPER,SP_Another) | ||||
ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 416 | N14 | 4 | 411 |
H7 | 7 | 703 | H14 | 11 | 961 |
A7 | 8 | 743 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC4) |
SPH | 7(AC4) |
SPA | 0(AC4) |
DPN | 5(AC4) |
DPH | 7(AC4) |
DPA |