PARANOIA survivor MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13 | ||||
verCS | 9 | ||||
bpm | 73-290 | ||||
bpm詳細 | 290-145-290-145-290-145-290-73-290-145-290 | ||||
ジャンル | JUNGLE MIXTURE | ||||
作者 | 290 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 448 | N14 | 5 | 448 |
H7 | 7 | 662 | H14 | 7 | 661 |
A7 | - | 754 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC9) |
SPH | 7(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 5(AC9) |
DPH | 7(AC9) |
DPA |