Reflection Into the EDEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 110 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BOSSA ELECTRONICA | ||||
作者 | 猫叉Master |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 404 | N14 | 5 | 539 |
H7 | 6 | 740 | H14 | 7 | 806 |
A7 | 10 | 1100 | A14 | 10 | 1283 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(CS12) |
SPH | 6(CS12) |
SPA | 10(CS12) |
DPN | 5(CS12) |
DPH | 7(CS12) |
DPA | 10(CS12) |