Be quiet | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD DANCE | ||||
作者 | Ryu☆ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 559 | N14 | 6 | 558 |
H7 | 9 | 894 | H14 | 8 | 861 |
A7 | 11 | 1114 | A14 | 11 | 1055 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 8(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 6(AC11) |
DPH | 7(AC11) |
DPA | 0(AC11) |