Miami Sunset Drive | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 131 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | 80's ELECTRO HOUSE | ||||
作者 | Dirty Androids |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 324 | N14 | 4 | 331 |
H7 | 6 | 548 | H14 | 7 | 669 |
A7 | 9 | 842 | A14 | 10 | 995 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC19) |
SPH | 6(AC19) |
SPA | 9(AC19) |
DPN | 4(AC19) |
DPH | 7(AC19) |
DPA | 10(AC19) |