rainbow flyer | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,11,16,16_2 | ||||
bpm | 148 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | dj TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 422 | N14 | 4 | 424 |
H7 | 8 | 859 | H14 | 8 | 931 |
A7 | - | 1081 | A14 | - | 1167 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC8) |
SPH | 8(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 4(AC8) |
DPH | 8(AC8) |
DPA | 0(AC8) |