Be Rock U(1998 burst style) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | ||||
verCS | 9 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ULTRA ROCK BEAT | ||||
作者 | NAOKI |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 442 | N14 | 4 | 442 |
H7 | 7 | 691 | H14 | 7 | 691 |
A7 | - | 936 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC9) |
SPH | 7(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 4(AC9) |
DPH | 7(AC9) |
DPA |