Gymnopedie 009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | |||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 200 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BOSSA ELECTRO | ||||
作者 | Studio Bongo Mango feat. Junko Wada (BE THE VOICE) |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 439 | N14 | 5 | 439 |
H7 | 8 | 770 | H14 | 8 | 770 |
A7 | 10 | 994 | A14 | 10 | 994 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(CS16) |
SPH | 8(CS16) |
SPA | 10(CS16) |
DPN | 5(CS16) |
DPH | 8(CS16) |
DPA | 10(CS16) |