GRID KNIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,20,21 | ||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ELECTRONICA | ||||
作者 | SAW WAVE SQUAD |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 425 | N14 | 7 | 813 |
H7 | 8 | 1012 | H14 | 8 | 1056 |
A7 | 9 | 1255 | A14 | 10 | 1396 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC14) |
SPH | 8(AC14) |
SPA | 9(AC14) |
DPN | 7(AC14) |
DPH | 8(AC14) |
DPA | 10(AC14) |