VOX UP | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 202 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ROTTERDAM TECHNO | ||||
作者 | sampling masters MEGA vs 青龍 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 8 | 754 | N14 | 8 | 726 |
H7 | 11 | 1473 | H14 | 11 | 1437 |
A7 | 12 | 1870 | A14 | 12 | 1855 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 8(CS15) |
SPH | 11(CS15) |
SPA | 12(CS15) |
DPN | 8(CS15) |
DPH | 10(CS15) |
DPA | 12(CS15) |