Second Style(Hip Hop Paradise) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 2,3,4,11,12 | ||||
verCS | 3 | ||||
bpm | 115 | ||||
bpm詳細 | 114(3rd-8th) 115(2nd,RED以降) | ||||
ジャンル | HIPHOP | ||||
作者 | dj TAKA & /DAY BREAKERS |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 323 | N14 | 3 | 330 |
H7 | 4 | 398 | H14 | 4 | 407 |
A7 | - | - | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC3) |
SPH | 4(AC2) |
SPA | |
DPN | 3(AC3) |
DPH | 4(AC2) |
DPA |