Ganymede | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13,16,16_2 | ||||
bpm | 72-82 | ||||
bpm詳細 | 82-78-75-72-78 | ||||
ジャンル | ESOTERIC SLOWCORE | ||||
作者 | 玄武 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 571 | N14 | 8 | 612 |
H7 | 10 | 884 | H14 | 11 | 951 |
A7 | 11 | 1199 | A14 | 12 | 1363 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 10(AC13) |
SPA | 11(AC13) |
DPN | 7(AC13) |
DPH | 11(AC13) |
DPA | 12(AC13) |