memories | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8 | ||||
bpm | 188 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BEAT ROCK | ||||
作者 | TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 578 | N14 | 5 | 578 |
H7 | 9 | 1056 | H14 | 10 | 1122 |
A7 | 9 | 1157 | A14 | 10 | 1274 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC8) |
SPH | 8(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 5(AC8) |
DPH | 8(AC8) |
DPA | 0(AC8) |