lower world | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,11 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | D.J.SETUP |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 706 | N14 | 7 | 705 |
H7 | 9 | 979 | H14 | 10 | 981 |
A7 | 10 | 1144 | A14 | 12 | 1254 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC9) |
SPH | 8(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 7(AC9) |
DPH | 8(AC9) |
DPA | 0(AC9) |