SHOOTING STAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 140 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | J-POP | ||||
作者 | 小坂りゆ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 651 | N14 | 6 | 624 |
H7 | 8 | 855 | H14 | 9 | 858 |
A7 | 9 | 1146 | A14 | 11 | 1178 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 7(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |