the shadow | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14,16,16_2 | ||||
bpm | 156 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SCHRANZ | ||||
作者 | kors k |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 618 | N14 | 5 | 616 |
H7 | 9 | 1084 | H14 | 9 | 1095 |
A7 | 11 | 1480 | A14 | 11 | 1394 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC14) |
SPH | 9(AC14) |
SPA | 11(AC14) |
DPN | 5(AC14) |
DPH | 9(AC14) |
DPA | 11(AC14) |