NEMESIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 6,7,11,16,16_2 | ||||
bpm | 164 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | D.J.SETUP |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 524 | N14 | 7 | 667 |
H7 | 8 | 839 | H14 | 10 | 977 |
A7 | - | 973 | A14 | 12 | 1367 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC6) |
SPH | 8(AC6) |
SPA | 0(AC6) |
DPN | 6(AC6) |
DPH | 8(AC6) |
DPA | 0(AC6) |