satellite020712 from "CODED ARMS" | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10,15 | ||||
bpm | 154 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD HOUSE | ||||
作者 | 猫叉Master |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 680 | N14 | 8 | 831 |
H7 | 9 | 983 | H14 | 10 | 1199 |
A7 | 11 | 1293 | A14 | 12 | 1656 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(CS10) |
SPH | 8(CS10) |
SPA | 0(CS10) |
DPN | 5(CS10) |
DPH | 8(CS10) |
DPA | 0(CS10) |