MAX 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,11 | ||||
bpm | 12-300 | ||||
bpm詳細 | 300-(277-251-226-209-129-66)-12-300 | ||||
ジャンル | HARDCORE TECHNO | ||||
作者 | Ω |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 571 | N14 | 6 | 566 |
H7 | 8 | 982 | H14 | 8 | 982 |
A7 | - | - | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC7) |
SPH | 8(AC7) |
SPA | |
DPN | 6(AC7) |
DPH | 8(AC7) |
DPA |