Thor's Hammer | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANSCENDENTAL ETUDES | ||||
作者 | ユニバーサル度胸兄弟 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 491 | N14 | 5 | 516 |
H7 | 10 | 945 | H14 | 10 | 1015 |
A7 | 12 | 1641 | A14 | 12 | 1670 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC20) |
SPH | 10(AC20) |
SPA | 12(AC20) |
DPN | 5(AC20) |
DPH | 10(AC20) |
DPA | 12(AC20) |