INFERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13,16,16_2 | ||||
bpm | 135 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BRAZILIAN POP | ||||
作者 | caldeira feat.星野奏子 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 601 | N14 | 5 | 600 |
H7 | 7 | 828 | H14 | 7 | 856 |
A7 | 9 | 1008 | A14 | 10 | 1175 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 7(AC13) |
SPA | 9(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 7(AC13) |
DPA | 10(CS16) |