garden | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 220 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SWING WALTZ | ||||
作者 | 青野りえ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 440 | N14 | 4 | 461 |
H7 | 7 | 773 | H14 | 7 | 774 |
A7 | 10 | 1100 | A14 | 12 | 1396 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC12) |
SPH | 7(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 4(AC12) |
DPH | 7(AC12) |
DPA | 12(AC12) |