Synergy For Angels | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ORBITALIC REVOLUTION | ||||
作者 | TAG×U1-ASAMi |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 466 | N14 | 4 | 469 |
H7 | 8 | 860 | H14 | 8 | 850 |
A7 | 11 | 1400 | A14 | 11 | 1496 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC20) |
SPH | 8(AC20) |
SPA | 11(AC20) |
DPN | 4(AC20) |
DPH | 8(AC20) |
DPA | 11(AC20) |