Real | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5,8 | ||||
bpm | 200 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
作者 | Aya |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 580 | N14 | 7 | 796 |
H7 | 8 | 866 | H14 | 9 | 949 |
A7 | 9 | 920 | A14 | 11 | 1139 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC5) |
SPH | 6(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 6(AC5) |
DPH | 7(AC5) |
DPA | 0(AC5) |