Hormiga obrera | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,19,20,21 | ||||
verCS | 8 | ||||
bpm | 130 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ALTERNATIVE HOUSE | ||||
作者 | Shawn The Horny Master |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 613 | N14 | 6 | 736 |
H7 | 7 | 764 | H14 | 8 | 959 |
A7 | 8 | 913 | A14 | 9 | 1055 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC8) |
SPH | 6(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 6(AC8) |
DPH | 8(AC8) |
DPA | 0(AC8) |