Cheer Train | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7 | ||||
bpm | 120 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BIG BEAT | ||||
作者 | Fuzita Blender |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 470 | N14 | 4 | 468 |
H7 | 6 | 623 | H14 | 5 | 623 |
A7 | 9 | 880 | A14 | - | 1307 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC7) |
SPH | 5(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 3(AC7) |
DPH | 5(AC7) |
DPA | 0(AC7) |