Arabian Rave Night | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ARABIC HARDCORE | ||||
作者 | dj MAX STEROID |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 655 | N14 | 6 | 655 |
H7 | 10 | 1166 | H14 | 10 | 1161 |
A7 | 11 | 1504 | A14 | 11 | 1605 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC16) |
SPH | 10(AC16) |
SPA | 11(AC16) |
DPN | 6(AC16) |
DPH | 10(AC16) |
DPA | 11(AC16) |