LOVE IS ORANGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,11,16,16_2 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD CHANSON | ||||
作者 | Orange Lounge |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 399 | N14 | 4 | 456 |
H7 | 6 | 519 | H14 | 5 | 570 |
A7 | 8 | 903 | A14 | 9 | 1034 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC8) |
SPH | 6(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 4(AC8) |
DPH | 5(AC8) |
DPA | 9(CS16) |