DXY! | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 4,5,6,7,11,16,16_2 | ||||
bpm | 148 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 651 | N14 | 5 | 781 |
H7 | 8 | 968 | H14 | 8 | 1332 |
A7 | - | 1158 | A14 | - | 1529 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC4) |
SPH | 7(AC4) |
SPA | 0(AC4) |
DPN | 6(AC4) |
DPH | 7(AC4) |
DPA | 0(AC4) |