Votum Stellarum | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 136-147 | ||||
bpm詳細 | 136-147 | ||||
ジャンル | ANTHEM TRANCE | ||||
作者 | iconoclasm |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 413 | N14 | 4 | 413 |
H7 | 9 | 857 | H14 | 11 | 965 |
A7 | 10 | 1017 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC12) |
SPH | 9(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 4(AC12) |
DPH | 10(AC12) |
DPA |