R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,6,16,16_2 | ||||
bpm | 157 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | RAVE | ||||
作者 | tiger YAMATO |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 330 | N14 | 4 | 384 |
H7 | 5 | 368 | H14 | 6 | 392 |
A7 | 6 | 454 | A14 | 8 | 475 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC3) |
SPH | 5(AC0) |
SPA | 0(AC1) |
DPN | 4(AC3) |
DPH | 5(AC0) |
DPA | 0(AC1) |