Cookie Bouquets | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 205 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BREAK CORE | ||||
作者 | L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 446 | N14 | 7 | 655 |
H7 | 9 | 1076 | H14 | 10 | 1119 |
A7 | 11 | 1714 | A14 | 11 | 1814 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(CS15) |
SPH | 9(CS15) |
SPA | 11(CS15) |
DPN | 7(CS15) |
DPH | 10(CS15) |
DPA | 11(CS15) |