革命 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,8,14,16,16_2 | ||||
bpm | 83-148 | ||||
bpm詳細 | 148-(141-143-132-121-110-83-92-112-137)-148 | ||||
ジャンル | ORCHESTRAL | ||||
作者 | dj TAKA with NAOKI |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 392 | N14 | 7 | 702 |
H7 | 10 | 1004 | H14 | 12 | 1209 |
A7 | 10 | 1183 | A14 | 12 | 1401 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC7) |
SPH | 8(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 6(AC7) |
DPH | 8(AC7) |
DPA | 0(AC7) |