CONTRACT | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13,16,16_2 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SUBLIME TECHNO | ||||
作者 | 朱雀 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 9 | 648 | N14 | 7 | 607 |
H7 | 10 | 863 | H14 | 10 | 856 |
A7 | 11 | 1056 | A14 | 12 | 1050 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC13) |
SPH | 10(AC13) |
SPA | 11(AC13) |
DPN | 7(AC13) |
DPH | 10(AC13) |
DPA | 11(AC13) |