AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SPEEDCORE | ||||
作者 | GUHROOVY |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 592 | N14 | 6 | 587 |
H7 | 9 | 952 | H14 | 9 | 944 |
A7 | 11 | 1189 | A14 | 11 | 1225 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC17) |
SPH | 9(AC17) |
SPA | 11(AC17) |
DPN | 6(AC17) |
DPH | 9(AC17) |
DPA | 11(AC17) |