Concertino in Blue | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 128-155 | ||||
bpm詳細 | 135-155? | ||||
ジャンル | PROGRESSIVE | ||||
作者 | 佐々木博史 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 460 | N14 | 5 | 486 |
H7 | 10 | 915 | H14 | 11 | 972 |
A7 | 12 | 1311 | A14 | 12 | 1425 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 10(AC13) |
SPA | 11(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 11(AC13) |
DPA | 12(CS13) |