Feedback | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 140 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BREAK BEATS | ||||
作者 | Audio Highs |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 548 | N14 | 5 | 550 |
H7 | 7 | 836 | H14 | 8 | 838 |
A7 | - | 1010 | A14 | - | 984 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 7(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |