Holic | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,6,7,8,12,16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | 154(3rd-8th) 155(9th以降) | ||||
ジャンル | HARD TECHNO | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 395 | N14 | 7 | 680 |
H7 | 7 | 624 | H14 | 10 | 875 |
A7 | 11 | 880 | A14 | 12 | 1136 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC3) |
SPH | 6(AC3) |
SPA | 0(AC3) |
DPN | 4(AC3) |
DPH | 6(AC3) |
DPA | 0(AC3) |