DoLL | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10,16,16_2 | ||||
bpm | 170 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HYPER J-POP FOUR | ||||
作者 | TЁЯRA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 478 | N14 | 6 | 478 |
H7 | 6 | 626 | H14 | 7 | 645 |
A7 | 7 | 810 | A14 | 9 | 923 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 6(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 6(AC10) |
DPA | 0(AC10) |